Cabo de Controle de Irrigação
Características
Aplicação
São indicados para o transporte e distribuição de energia elétrica de baixa tensão, rede de alimentação subterrâneas, para iluminação exterior, pivots de irrigação agrícolas, instalações interiores e/ou locais de características especiais.
Construção Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 flexível – conforme NBR NM 280. Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70ºC, antichamas. Identificação: Vias coloridas. Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada helicoidalmente sobreposta. Cobertura e enchimentos: Composto termoplástico de PVC/ST1 70°C antichamas, com proteção UV.
Cores de Identificação Os cabos são produzidos com as vias em Diversas Cores e cobertura na cor Preto.
Identificação Externa a) Nome do fabricante. b) Seção nominal do condutor. c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1). d) Tensão de isolamento. e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação Serviço contínuo: 70°C. Sobrecarga: 91°C (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo).
Atenção: Curto-Circuito: 150°C.
Normas de Referência NBR 7289 – Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho. ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
Construção Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 flexível – conforme NBR NM 280. Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70ºC, antichamas. Identificação: Vias coloridas. Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada helicoidalmente sobreposta. Cobertura e enchimentos: Composto termoplástico de PVC/ST1 70°C antichamas, com proteção UV.
Cores de Identificação Os cabos são produzidos com as vias em Diversas Cores e cobertura na cor Preto.
Identificação Externa a) Nome do fabricante. b) Seção nominal do condutor. c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1). d) Tensão de isolamento. e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação Serviço contínuo: 70°C. Sobrecarga: 91°C (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo).
Atenção: Curto-Circuito: 150°C.
Normas de Referência NBR 7289 – Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho. ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
Seção (mm2) | Seção (mm2) | Diâmetro do Condutor (mm) | Isolação - Espessura (mm) | Isolação - Diâmetro (mm) | Cobertura - Espessura (mm) | Cobertura - Diâmetro (mm) | Peso Nominal (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 6,29 | 53,7 |
3 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 6,63 | 69,68 |
4 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 7,15 | 82,92 |
5 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 7,76 | 98,55 |
6 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 8,39 | 112,76 |
7 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 8,39 | 122,15 |
8 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1 | 9,34 | 138,81 |
9 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 10,27 | 160,79 |
10 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 10,69 | 173,2 |
12 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 11,03 | 194,79 |
13 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 11,2 | 208,49 |
14 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,1 | 11,55 | 217,87 |
15 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 | 12,36 | 233,57 |
16 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 | 12,36 | 242,95 |
19 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 | 12,99 | 284,57 |
20 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 | 13,69 | 301,81 |
22 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,2 | 14,4 | 327,08 |
25 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,3 | 15,29 | 361,55 |
30 | 0,50 | 0,9 | 0,6 | 2,1 | 1,3 | 16,76 | 457,9 |
2 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 6,69 | 63,29 |
3 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 7,06 | 75,77 |
4 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 7,64 | 90,48 |
5 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 8,3 | 108,98 |
6 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 8,99 | 126,53 |
7 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 8,99 | 132,58 |
8 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1 | 10,03 | 153,19 |
9 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 11,03 | 177,41 |
10 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 11,49 | 191,1 |
12 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 11,86 | 211,77 |
14 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,1 | 12,44 | 235,4 |
15 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 13,3 | 262,77 |
16 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 13,3 | 270,43 |
19 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 13,99 | 308,06 |
20 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 14,75 | 330,77 |
22 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,2 | 15,53 | 359,49 |
25 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,3 | 16,49 | 399,41 |
30 | 0,75 | 1,1 | 0,6 | 2,3 | 1,3 | 18,1 | 518,54 |
2 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 7,03 | 72,48 |
3 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 7,43 | 87,78 |
4 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 8,04 | 106,13 |
5 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 8,76 | 127,26 |
6 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 9,5 | 151,11 |
7 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1 | 9,5 | 160,73 |
8 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,1 | 10,81 | 187,9 |
9 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,1 | 11,68 | 214,71 |
10 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 12,37 | 210,89 |
12 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 12,77 | 260,92 |
14 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 13,38 | 299,67 |
15 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 14,1 | 327,78 |
16 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 14,1 | 335,4 |
19 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,2 | 14,84 | 382,1 |
20 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 15,86 | 412,02 |
22 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 16,7 | 430,2 |
25 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 17,51 | 495,98 |
28 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 18,43 | 577,59 |
30 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 19,1 | 587,72 |
35 | 1,00 | 1,27 | 0,6 | 2,47 | 1,3 | 20,6 | 703,19 |
2 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1 | 8,29 | 101,57 |
3 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1 | 8,79 | 123,53 |
4 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1 | 9,56 | 153,43 |
5 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,1 | 10,66 | 190,21 |
6 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,1 | 11,59 | 224,78 |
7 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,1 | 11,59 | 239,06 |
8 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,2 | 13,19 | 281,87 |
9 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,2 | 14,27 | 322,3 |
10 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,2 | 14,89 | 340,91 |
12 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,2 | 15,39 | 393,72 |
14 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | 16,36 | 446,83 |
15 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | 17,26 | 491,02 |
16 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | 17,26 | 501,28 |
19 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,3 | 18,19 | 576 |
20 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 19,42 | 631,65 |
22 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 20,47 | 679,96 |
24 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 21,49 | 731,57 |
25 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 21,49 | 753,57 |
30 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 26 | 867,23 |
31 | 1,50 | 1,5 | 0,8 | 3,1 | 1,4 | 26,04 | 920,36 |
2 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1 | 9,23 | 129,36 |
3 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,1 | 10 | 166,14 |
4 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,1 | 10,9 | 202,6 |
5 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,1 | 11,93 | 245,62 |
6 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,2 | 13,2 | 298,99 |
7 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,2 | 13,2 | 316,35 |
8 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,2 | 14,81 | 363,3 |
9 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,2 | 16,06 | 414,39 |
10 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,3 | 16,97 | 450,46 |
12 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,3 | 17,54 | 519,5 |
14 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,3 | 18,44 | 579,8 |
15 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,4 | 19,67 | 644 |
16 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,4 | 19,67 | 663,01 |
19 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,4 | 20,74 | 758,48 |
20 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,4 | 21,92 | 824,78 |
22 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,4 | 23,13 | 884,18 |
25 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,5 | 24,51 | 991,68 |
30 | 2,50 | 1,97 | 0,8 | 3,57 | 1,5 | 27,01 | 1231,6 |
2 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,1 | 11,11 | 200,12 |
3 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,2 | 12,02 | 253,51 |
4 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,2 | 13,12 | 311,45 |
5 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,2 | 14,4 | 382,47 |
6 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,3 | 15,92 | 463,62 |
7 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,3 | 15,92 | 495,62 |
8 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,3 | 17,91 | 568,87 |
9 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,4 | 19,65 | 646,2 |
10 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,4 | 20,53 | 706,55 |
12 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,5 | 21,44 | 822,46 |
14 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,5 | 22,54 | 928,71 |
15 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,5 | 23,82 | 1013,55 |
16 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,5 | 23,82 | 1049,6 |
19 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,6 | 25,34 | 1212,69 |
20 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,6 | 26,8 | 1326,32 |
22 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,6 | 28,3 | 1429,44 |
25 | 4,00 | 2,41 | 1 | 4,41 | 1,7 | 29,95 | 1603,13 |
2 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,1 | 12,19 | 210,6 |
3 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,2 | 13,18 | 323,37 |
4 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,2 | 14,42 | 401,95 |
5 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,3 | 16,06 | 507,36 |
6 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,3 | 17,54 | 599,25 |
7 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,3 | 17,54 | 632,53 |
8 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,4 | 19,97 | 734,45 |
9 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,4 | 21,7 | 850,3 |
10 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,5 | 22,89 | 918,49 |
12 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,5 | 23,68 | 1065,28 |
14 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,5 | 24,92 | 1215,71 |
15 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,5 | 26,36 | 1355,83 |
16 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,5 | 26,36 | 1408,64 |
19 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,6 | 28,04 | 1631,45 |
20 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,6 | 29,68 | 1776,57 |
22 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,6 | 31,36 | 1919,19 |
25 | 6,00 | 2,95 | 1 | 4,95 | 1,7 | 33,19 | 2154,39 |
2 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,1 | 14,15 | 366,98 |
3 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,2 | 15,3 | 482,57 |
4 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,2 | 16,78 | 606,05 |
5 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,3 | 18,7 | 762,72 |
6 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,3 | 20,48 | 903,33 |
7 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,3 | 20,48 | 968,79 |
8 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,4 | 23,35 | 1120,95 |
9 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,4 | 25,43 | 1310,49 |
10 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,5 | 26,81 | 1417,76 |
12 | 10,00 | 3,93 | 1 | 5,93 | 1,5 | 27,76 | 1651,61 |
2 | 16,00 | 5,58 | 1 | 7,58 | 1,3 | 17,8 | 521,4 |
3 | 16,00 | 5,58 | 1 | 7,58 | 1,3 | 19,5 | 722,25 |
4 | 16,00 | 5,58 | 1 | 7,58 | 1,3 | 20,9 | 932,61 |
2 | 25,00 | 6,42 | 1,2 | 8,82 | 1,4 | 21,5 | 820,29 |
3 | 25,00 | 6,42 | 1,2 | 8,82 | 1,4 | 23 | 1140,58 |
4 | 25,00 | 6,42 | 1,2 | 8,82 | 1,5 | 25,5 | 1532,38 |
2 | 35,00 | 7,6 | 1,2 | 10 | 1,4 | 23,9 | 1060,19 |
3 | 35,00 | 7,6 | 1,2 | 10 | 1,5 | 25,8 | 1503,73 |
4 | 35,00 | 7,6 | 1,2 | 10 | 1,6 | 28,7 | 1979,36 |
Notas
- Sob consulta, a Cablie pode fabricar os cabos em cores diferentes.
- Demais formas construtivas, sob consulta.
Baixe nosso catálogo
Convidamos você a acessar nosso catálogo completo de produtos para descobrir nossa ampla variedade de fios e cabos de alta qualidade. Encontre soluções sob medida para suas necessidades industriais.
Vamos Conversar
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas, estamos dispostos a te ouvir.
Fixo: (41) 3672-6882
SAC: (41) 9 9849-1444
Televendas: (41) 9 9145-5958
cablie@cablie.com.br
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 –
Centro Quatro Barras – PR – CEP: 83420-000