Cabo de Controle Sem Blindagem HEPR/PVC
Características
Aplicação
São indicados para circuitos de controle, comando e sinalização, ligação de máquinas, botoeiras, cabeamento estruturado, alimentação, sistemas microprocessados, em plantas industriais, química, petroquímica, automação de subestação, etc.
Construção
Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 flexível – conforme NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de HEPR 90°C antichamas.
Identificação: Vias pretas numeradas.
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada helicoidalmente.
Cobertura: Composto termoplástico de PVC/ST1 70°C antichamas, com proteção UV.
Cores de Identificação
Os cabos são produzidos com as vias na cor Preto, identificadas com numeração em Branco e cobertura na cor Preto.
Identificação Externa
a) Nome do fabricante.
b) Seção nominal do condutor.
c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1).
d) Tensão de isolamento.
e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação
Serviço contínuo: 90ºC.
Sobrecarga: 130ºC (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo).
Atenção: Curto-Circuito 250ºC.
Normas de Referência
NBR 7290 – Cabos de controle com isolação extrudada de XLPE, EPR ou HEPR para tensões até 1 kV.
ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento
Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
| NUMERO DE CONDUTORES | SEÇÃO (MM²) | DIAMETRO DO CONDUTOR | ISOLAÇÃO ESPESSURA (MM) DIAMETRO | COBERTURA ESPESSURA (MM) DIAMETRO | PESO NOMINAL (KG/KM) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,50mm² | 1,50 | 0,70 | 2,90 | 1,0 | 8,04 | 87 | |||||||
| 3 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1 | 8,53 | 105 | |||||||
| 4 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1 | 9,27 | 130 | |||||||
| 5 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 10,34 | 161 | |||||||
| 6 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 11,24 | 190 | |||||||
| 7 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,1 | 11,24 | 200 | |||||||
| 8 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | 12,79 | 237 | |||||||
| 9 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | 13,84 | 271 | |||||||
| 10 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | 14,44 | 286 | |||||||
| 12 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,2 | 14,93 | 329 | |||||||
| 14 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,3 | 15,87 | 373 | |||||||
| 15 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,3 | 16,74 | 410 | |||||||
| 16 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,3 | 16,74 | 418 | |||||||
| 19 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,3 | 17,64 | 478 | |||||||
| 20 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,4 | 18,84 | 556 | |||||||
| 22 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,4 | 19,86 | 566 | |||||||
| 25 | 1,50mm² | 1,5 | 0,7 | 2,9 | 1,4 | 20,85 | 626 | |||||||
| 2 | 2,50mm² | 1,97 | 0,70 | 3,37 | 1,0 | 8,95 | 111 | |||||||
| 3 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,1 | 9,70 | 142 | |||||||
| 4 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,1 | 10,57 | 172 | |||||||
| 5 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,1 | 11,57 | 208 | |||||||
| 6 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,2 | 12,80 | 254 | |||||||
| 7 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,2 | 12,80 | 267 | |||||||
| 8 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,2 | 14,37 | 306 | |||||||
| 9 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,2 | 15,58 | 350 | |||||||
| 10 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,3 | 16,46 | 380 | |||||||
| 12 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,3 | 17,01 | 437 | |||||||
| 14 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,3 | 17,89 | 486 | |||||||
| 15 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,4 | 19,08 | 541 | |||||||
| 16 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,4 | 19,08 | 556 | |||||||
| 19 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,4 | 20,12 | 634 | |||||||
| 20 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,4 | 21,26 | 729 | |||||||
| 22 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,4 | 22,44 | 739 | |||||||
| 25 | 2,50mm² | 1,97 | 0,7 | 3,37 | 1,5 | 23,77 | 828 | |||||||
| 2 | 4,00mm² | 2,41 | 0,70 | 3,81 | 1,1 | 10,78 | 172 | |||||||
| 3 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,2 | 11,66 | 216 | |||||||
| 4 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,2 | 12,73 | 264 | |||||||
| 5 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,2 | 13,97 | 324 | |||||||
| 6 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,3 | 15,44 | 393 | |||||||
| 7 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,3 | 15,44 | 418 | |||||||
| 8 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,3 | 17,37 | 479 | |||||||
| 9 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,4 | 19,06 | 545 | |||||||
| 10 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,4 | 19,91 | 595 | |||||||
| 12 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,5 | 20,80 | 691 | |||||||
| 14 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,5 | 21,86 | 779 | |||||||
| 15 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,5 | 23,11 | 851 | |||||||
| 16 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,5 | 23,11 | 880 | |||||||
| 19 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,6 | 24,58 | 1014 | |||||||
| 20 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,6 | 26,00 | 1174 | |||||||
| 22 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,6 | 27,45 | 1197 | |||||||
| 25 | 4,00mm² | 2,41 | 0,7 | 3,81 | 1,7 | 29,05 | 1341 | |||||||
| 2 | 6,00mm² | 2,95 | 0,70 | 4,35 | 1,1 | 11,82 | 215 | |||||||
| 3 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,2 | 12,78 | 276 | |||||||
| 4 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,2 | 13,99 | 342 | |||||||
| 5 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,3 | 15,58 | 432 | |||||||
| 6 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,3 | 17,01 | 510 | |||||||
| 7 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,3 | 17,01 | 535 | |||||||
| 8 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,4 | 19,37 | 622 | |||||||
| 9 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,4 | 21,05 | 722 | |||||||
| 10 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,5 | 22,20 | 778 | |||||||
| 12 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,5 | 22,97 | 900 | |||||||
| 14 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,5 | 24,17 | 1026 | |||||||
| 15 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,5 | 25,57 | 1147 | |||||||
| 16 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,5 | 25,57 | 1190 | |||||||
| 19 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,6 | 27,20 | 1376 | |||||||
| 20 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,6 | 28,79 | 1585 | |||||||
| 22 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,6 | 30,42 | 1620 | |||||||
| 25 | 6,00mm² | 2,95 | 0,7 | 4,35 | 1,7 | 32,19 | 1818 | |||||||
| 2 | 10,00mm² | 3,93 | 0,70 | 5,33 | 1,1 | 13,73 | 318 | |||||||
| 3 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,2 | 14,84 | 415 | |||||||
| 4 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,2 | 16,28 | 520 | |||||||
| 5 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,3 | 18,14 | 655 | |||||||
| 6 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,3 | 19,87 | 775 | |||||||
| 7 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,3 | 19,87 | 828 | |||||||
| 8 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,4 | 22,65 | 958 | |||||||
| 9 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,4 | 24,67 | 1123 | |||||||
| 10 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,5 | 26,01 | 1213 | |||||||
| 12 | 10,00mm² | 3,93 | 0,7 | 5,33 | 1,5 | 26,93 | 1411 | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | #N/DISP | |||||||
| 2 | 16.00mm² | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,3 | 17,27 | 442 | |||||||
| 3 | 16.00mm² | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,3 | 18,92 | 610 | |||||||
| 4 | 16.00mm² | 5,58 | 1,00 | 7,58 | 1,3 | 20,27 | 786 | |||||||
| 2 | 25.00mm² | 6,42 | 1,00 | 8,82 | 1,4 | 20,86 | 693 | |||||||
| 3 | 25.00mm² | 6,42 | 1,00 | 8,82 | 1,4 | 22,31 | 959 | |||||||
| 4 | 25.00mm² | 6,42 | 1,00 | 8,82 | 1,5 | 24,74 | 1290 | |||||||
| 2 | 35.00mm² | 7,60 | 1,00 | 10,00 | 1,4 | 23,18 | 900 | |||||||
| 3 | 35.00mm² | 7,6 | 1,00 | 10 | 1,5 | 25,03 | 1273 | |||||||
| 4 | 35.00mm² | 7,6 | 1,00 | 10 | 1,6 | 27,84 | 1674 |
Notas
- Sob consulta, a Cablie pode fabricar os cabos em cores diferentes.
- Demais formas construtivas, sob consulta.