Cabo de Controle
Características
Aplicação
São indicados para circuitos de controle, comando e sinalização, ligação de máquinas, botoeiras, cabeamento estruturado, alimentação, sistemas microprocessados, em plantas industriais, química, petroquímica, automação de subestação, etc.
Construção
Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 flexível – conforme NBR NM 280.
Isolação: composto termoplástico de PVC/A retardante de chama.
Identificação: vias pretas numeradas. Separador em fita de poliéster.
Blindagem metálica: fitas de cobre nu, com sobreposição mínima de 10%.
Cobertura e enchimentos: composto termoplástico de PVC/ST1 retardante de chama.
Cores de Identificação
Os cabos são produzidos com as vias na cor Preto, identificadas com numeração em Branco e cobertura na cor Preto.
Identificação Externa
a) Nome do fabricante.
b) Seção nominal do condutor.
c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1).
d) Tensão de isolamento.
e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação
Serviço contínuo: 80°C. Sobrecarga: 91°C (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo). Atenção: Curto-Circuito: 160°C.
Normas de Referência
NBR 7289 – Cabos de controle com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho. ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento
Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
Número de condutores | Seção (mm2) | Diâmetro do Condutor (mm) | Isolação - Espessura (mm) | Isolação - Diâmetro (mm) | Cobertura - Espessura (mm) | Cobertura - Diâmetro (mm) | Peso Nominal (Kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 6,5 | 42,3 |
2 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1 | 6,9 | 54,2 |
2 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1 | 7,3 | 61,8 |
2 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1 | 8,7 | 86,5 |
2 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 9,7 | 114 |
2 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,1 | 11,8 | 173 |
2 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,2 | 13,1 | 227 |
2 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,2 | 15,3 | 332 |
3 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 6,8 | 54,5 |
3 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1 | 7,4 | 65,4 |
3 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1 | 7,8 | 75,3 |
3 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1 | 9,3 | 107 |
3 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 10,4 | 148 |
3 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,1 | 12,6 | 225 |
3 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,2 | 14 | 292 |
3 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,3 | 16,3 | 437 |
4 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 7,4 | 65,3 |
4 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1 | 8 | 79 |
4 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1 | 8,5 | 91,7 |
4 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 10,2 | 136 |
4 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 11,4 | 183 |
4 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,2 | 13,9 | 279 |
4 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,2 | 15,4 | 366 |
4 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,3 | 18 | 556 |
5 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 8,1 | 79,6 |
5 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1 | 8,8 | 96,7 |
5 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1 | 9,3 | 113 |
5 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 11,2 | 167 |
5 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,1 | 12,6 | 228 |
5 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,2 | 15,4 | 348 |
5 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,3 | 17,1 | 465 |
5 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,4 | 20 | 710 |
7 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1 | 8,8 | 96,5 |
7 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1 | 9,6 | 119 |
7 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 10,1 | 140 |
7 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,1 | 12,3 | 208 |
7 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,2 | 13,8 | 292 |
7 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,3 | 16,9 | 448 |
7 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,3 | 18,8 | 595 |
7 | 10 | 3,99 | 1 | 6,1 | 1,4 | 22,1 | 990 |
9 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 10,8 | 127 |
9 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,1 | 11,7 | 161 |
9 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 12,4 | 189 |
9 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,2 | 15,1 | 281 |
9 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 17 | 386 |
9 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,4 | 21 | 605 |
9 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,5 | 23,4 | 795 |
12 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 13,4 | 234 |
12 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 16,3 | 341 |
12 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,3 | 18,5 | 481 |
12 | 4 | 2,48 | 1 | 4,6 | 1,5 | 22,8 | 750 |
12 | 6 | 3,03 | 1 | 5,1 | 1,5 | 25,4 | 1.010 |
15 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 12,9 | 196 |
15 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 14 | 248 |
15 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,2 | 14,9 | 290 |
15 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,3 | 18,3 | 436 |
15 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 20,7 | 620 |
20 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 14,4 | 252 |
20 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,2 | 15,7 | 314 |
20 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 16,7 | 379 |
20 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,4 | 20,5 | 570 |
20 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,5 | 23,2 | 790 |
25 | 0,5 | 0,91 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 16 | 294 |
25 | 0,75 | 1,12 | 0,6 | 2,4 | 1,3 | 17,5 | 376 |
25 | 1 | 1,29 | 0,6 | 2,5 | 1,3 | 18,6 | 446 |
25 | 1,5 | 1,51 | 0,8 | 3,2 | 1,5 | 22,8 | 670 |
25 | 2,5 | 1,96 | 0,8 | 3,6 | 1,6 | 25,9 | 950 |
Notas
- Sob consulta, a Cablie pode fabricar os cabos em cores diferentes.
- Demais formas construtivas, sob consulta.
Baixe nosso catálogo
Convidamos você a acessar nosso catálogo completo de produtos para descobrir nossa ampla variedade de fios e cabos de alta qualidade. Encontre soluções sob medida para suas necessidades industriais.
Vamos Conversar
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas, estamos dispostos a te ouvir.
(41) 9 9234-4565
(41) 3672-6882
(41) 9 9849-1444 / SAC
cablie@cablie.com.br
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 –
Centro Quatro Barras – PR – CEP: 83420-000