Cabo de Instrumentação Blindagem Coletiva
Características
Aplicação
São indicados para leitura de sinais analógicos de instrumentos de aplicações industriais e comunicação em circuitos especiais.
Construção
Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 flexível – conforme NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70°C ou PVC/E 105° antichamas.
Identificação: Os cabos são produzidos com os pares nas cores preta e branca; ternas nas cores preta, branca e vermelha eidentificadas com numeração.
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada helicoidalmente.
Blindagem Metálica: Fita de poliéster aluminizada, aplicada helicoidalmente sobreposta com dreno de cobre.
Cobertura e enchimentos: Composto termoplástico de PVC/ST1 70°C antichamas, com proteção UV.
Cores de Identificação
Os cabos são produzidos com as vias nas cores Preto, Branco e Vermelho, com a cobertura na cor Preto.
Identificação Externa
a) Nome do fabricante.
b) Seção nominal do condutor.
c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1).
d) Tensão de isolamento.
e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação
Serviço contínuo: 70°C.
Sobrecarga: 80°C (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo).
Atenção: Curto-Circuito: 120°C.
Normas de Referência
ABNT NBR 10300 – Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V — Requisitos de desempenho.
ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento
Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
Nº de Elementos | Seção Nominal (mm2) | Espessura da Isolação (mm) | Pares - Diâmetro Externo (mm) | Pares - Peso Nominal (kg/km) | Ternas - Esp. Da Cobertura (mm) | Ternas - Diâmetro Externo (mm) | Tenas - Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0,50 | 0,40 | 5,76 | 69,32 | 0,40 | 6,02 | 79,16 |
4 | 0,50 | 0,40 | 6,63 | 90,97 | 0,40 | 8,03 | 119,30 |
6 | 0,50 | 0,40 | 9,47 | 127,48 | 0,40 | 9,64 | 169,48 |
8 | 0,50 | 0,40 | 9,76 | 148,28 | |||
12 | 0,50 | 0,40 | 11,00 | 206,01 | |||
2 | 0,75 | 0,40 | 6,16 | 69,81 | 0,40 | 6,45 | 83,26 |
4 | 0,75 | 0,40 | 10,00 | 98,68 | 0,40 | 8,63 | 134,21 |
6 | 0,50 | 0,40 | 10,16 | 159,94 | 0,40 | 10,33 | 194,98 |
12 | 0,75 | 0,40 | 15,53 | 242,69 | |||
2 | 1,00 | 0,40 | 6,49 | 78,19 | 0,40 | 6,83 | 95,82 |
4 | 1,00 | 0,40 | 9,98 | 115,42 | 0,40 | 9,16 | 159,33 |
6 | 1,00 | 0,40 | 10,74 | 186,61 | 0,40 | 10,91 | 225,19 |
12 | 1,00 | 0,40 | 12,54 | 284,52 | |||
2 | 1,50 | 0,40 | 7,01 | 89,67 | 0,40 | 7,14 | 113,05 |
4 | 1,50 | 0,40 | 8,79 | 138,39 | 0,40 | 11,03 | 193,79 |
6 | 1,50 | 0,40 | 12,92 | 237,26 | 0,40 | 13,09 | 286,70 |
8 | 1,50 | 0,40 | 13,56 | 249,88 | |||
12 | 1,50 | 0,40 | 15,16 | 364,98 | |||
2 | 2,50 | 0,60 | 8,86 | 121,55 | 0,60 | 9,04 | 160,87 |
4 | 2,50 | 0,60 | 9,80 | 202,15 | 0,60 | 12,44 | 289,43 |
6 | 2,50 | 0,60 | 14,54 | 343,19 | 0,60 | 14,71 | 433,63 |
12 | 2,50 | 0,60 | 17,11 | 560,89 | |||
2 | 4,00 | 0,60 | 12,37 | 272,74 | 0,60 | 9,57 | 213,81 |
8 | 4,00 | 0,60 | 16,97 | 518,65 | 0,60 | 12,44 | 395,31 |
12 | 4,00 | 0,60 | 20,06 | 775,53 | 0,60 | 14,71 | 594,61 |
Notas
- Sob consulta, a Cablie pode fabricar os cabos em cores diferentes.
- Classe de encordoamento 2, sob consulta.
- Demais formas construtivas, sob consulta.
Baixe nosso catálogo
Convidamos você a acessar nosso catálogo completo de produtos para descobrir nossa ampla variedade de fios e cabos de alta qualidade. Encontre soluções sob medida para suas necessidades industriais.
Vamos Conversar
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas, estamos dispostos a te ouvir.
Fixo: (41) 3672-6882
SAC: (41) 9 9849-1444
Televendas: (41) 9 9145-5958
cablie@cablie.com.br
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 –
Centro Quatro Barras – PR – CEP: 83420-000