Cabo de Instrumentação Blindagem Individual e Coletiva
Características
Aplicação
São indicados para leitura de sinais analógicos de instrumentos de aplicações industriais e comunicação em circuitos especiais.
Construção
Condutor: Fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 flexível – conforme NBR NM 280.
Isolação: Composto termoplástico de PVC/A 70°C ou PVC/E 105° antichamas.
Identificação:Os cabos são produzidos com os pares nas cores preta e branca; ternas nas cores preta, branca e vermelha e identificadas com numeração.
Separador: Fita não higroscópica de poliéster, aplicada helicoidalmente.
Blindagem Metálica: Fita de poliéster aluminizada, aplicada helicoidalmente sobreposta com dreno de cobre.
Cobertura e enchimentos: Composto termoplástico de PVC/ST1 70°C antichamas, com proteção UV.
Cores de Identificação
Os cabos são produzidos com as vias nas cores Preto, Branco e Vermelho, com a cobertura na cor Preto.
Identificação Externa
a) Nome do fabricante.
b) Seção nominal do condutor.
c) Identificação do material do condutor Cobre e isolação (PVC/ST1).
d) Tensão de isolamento.
e) Ano de fabricação.
Temperaturas Máximas de Operação
Serviço contínuo: 70°C.
Sobrecarga: 80°C (100 horas por ano e um total de 500 horas ao longo da vida do cabo).
Atenção: Curto-Circuito: 120°C.
Normas de Referência
ABNT NBR 10300 – Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V — Requisitos de desempenho.
ABNT NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).
Acondicionamento
Acondicionamento realizado em bobinas de madeira, conforme NBR 11137 e NBR 9511.
Nº de Elementos | Seção Nominal (mm2) | Espessura da Isolação (mm) | Pares - Esp. Da Cobertura (mm) | Pares - Diâmetro do Cabo (mm) | Pares - Peso Nominal (kg/km) | Ternas - Diâmetro Cabo (mm) | Tenas - Peso Nominal (kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,50mmý | 0,40 | 1,00 | 9,27 | 105,27 | 8,22 | 150,00 |
6 | 0,50mmý | 0,40 | 1,10 | 9,54 | 171,20 | 9,77 | 192,91 |
8 | 0,50mmý | 0,40 | 1,10 | 10,09 | 178,10 | ||
12 | 0,50mmý | 0,40 | 1,10 | 12,16 | 253,74 | ||
4 | 0,75mmý | 0,40 | 1,00 | 7,06 | 113,20 | 8,82 | 164,65 |
6 | 0,75mmý | 0,40 | 1,10 | 10,23 | 185,85 | 10,46 | 218,92 |
8 | 0,75mmý | 0,40 | 1,10 | 10,85 | 218,11 | ||
12 | 0,75mmý | 0,40 | 1,10 | 13,10 | 298,48 | ||
4 | 1,00mmý | 0,40 | 1,00 | 11,38 | 130,16 | 9,33 | 176,15 |
6 | 1,00mmý | 0,40 | 1,10 | 11,06 | 203,51 | 11,04 | 249,53 |
8 | 1,00mmý | 0,40 | 1,10 | 11,50 | 252,94 | ||
12 | 1,00mmý | 0,40 | 1,10 | 15,10 | 342,38 | ||
4 | 1,50mmý | 0,40 | 1,00 | 12,82 | 153,39 | 11,2 | 226,51 |
6 | 1,50mmý | 0,40 | 1,10 | 12,99 | 247,71 | 13,22 | 311,70 |
8 | 1,00mmý | 0,40 | 1,10 | 11,50 | 252,94 | ||
12 | 1,50mmý | 0,40 | 1,10 | 16,86 | 437,76 | ||
4 | 2,50mmý | 0,60 | 1,00 | 9,80 | 217,84 | 12,63 | 325,51 |
6 | 2,50mmý | 0,60 | 1,10 | 14,61 | 346,71 | 14,84 | 460,20 |
8 | 2,50mmý | 0,60 | 1,10 | 15,68 | 455,16 | ||
12 | 2,50mmý | 0,60 | 1,10 | 19,07 | 641,90 | ||
4 | 4,00mmý | 0,60 | 1,00 | 9,80 | 288,86 | 12,63 | 433,47 |
6 | 4,00mmý | 0,60 | 1,10 | 14,61 | 454,68 | 14,84 | 622,15 |
Notas
- Sob consulta, a Cablie pode fabricar os cabos em cores diferentes.
- Classe de encordoamento 2, sob consulta.
- Demais formas construtivas, sob consulta.
Baixe nosso catálogo
Convidamos você a acessar nosso catálogo completo de produtos para descobrir nossa ampla variedade de fios e cabos de alta qualidade. Encontre soluções sob medida para suas necessidades industriais.
Vamos Conversar
Entre em contato com nossa equipe e tire suas dúvidas, estamos dispostos a te ouvir.
Fixo: (41) 3672-6882
SAC: (41) 9 9849-1444
Televendas: (41) 9 9145-5958
cablie@cablie.com.br
Rua Prefeito Domingos Mocelin Neto, 155 –
Centro Quatro Barras – PR – CEP: 83420-000